2.4GHz帯/5GHz帯無線LAN機器
据置型無線LAN JRL-820AP2シリーズ

デュアル無線部による2波同時送受信が可能な据置型無線LAN
・免許不要の周波数帯を利用
・2.4GHz帯/5GHz帯に対応した独立した無線部を2つ実装
・耐環境性・安定性を重視し、過酷な屋外環境に対応しているため、
ビル間通信などの固定回線、工場・プラント移動体通信、
災害時の臨時回線など様々なシーンに対応します。
特徴
デュアル無線部対応
2.4G/5.2G/5.3G/5.6GHz帯の幅広いバンドに対応*した、二つの無線部により
独立して同時送受信が可能。
無線リンクアグリケーション機能を具備しています。
・無線部Ⅰ(W1):802.11n 2×2MIMO(無線伝送速度最大300Mbps)
・無線部Ⅱ(W2):802.11n 3×3MIMO(無線伝送速度最大1.3Gbps)
*5.2GHz帯および5.3GHz帯無線LANの利用について
・5.2GHz帯および5.3GHz帯は、屋内に限り使用できます。
・デュアル無線部対応により多様な無線ネットワークを構築可能
高い環境性能
・使用温度範囲:-20 ~ +65℃
・耐振動性能:JASO D -014 -3.4.1
強固なセキュリティ
Radiusサーバを利用したIEEE802.11iに対応するセキュアな無線LAN環境
JRC独自暗号化によるセキュアな無線通信環境(ソフトウェア・ハードウェアによる二重暗号)
動的メッシュネットワーク対応
メッシュネットワークより、柔軟な無線ネットワークを構築
経路の障害に対して柔軟に対応
管理の可視化
総合管理装置(WLC:Wireless LAN Controller)により、無線ネットワークを可視化管理
安定したマルチキャスト通信
マルチキャスト通信の安定化機能を実装
電源セルフタイマー機能
内蔵するRTC機能により設定した時刻に装置の電源をON/OFF制御可能
豊富なアンテナバリエーション
豊富なバリエーションのアンテナに対応しているので、柔軟な無線ネットワークを構築
仕様
項目 | JRL-820AP2 | ||
特定無線設備の種別 | 証明規則第2条第1項第19号 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム 証明規則第2条第1項第19号の3 5GHz帯小電力データ通信システム(I) 証明規則第2条第1項第19号の3の2 5GHz帯小電力データ通信システム(II) | ||
設計認証番号 | 電波法:007-AE0303 電気通信事業法:D210010007 | ||
無線性能 | 周波数帯 | 2.4GHz帯 2400~2483.5MHz 5.2GHz帯 5150~5250MHz 5.3GHz帯 5250~5350MHz 5.6GHz帯 5490~5710MHz | |
チャネル帯域幅 | 20MHz, 40MHz, 80MHz ※80MHzはW2のみ | ||
チャネル | 20MHzシステム: 2.4GHz帯 2412~2472MHz 5MHz間隔 13 波 5.2GHz帯 5180MHz, 5200MHz, 5220MHz, 5240MHz 5.3GHz帯 5260MHz, 5280MHz, 5300MHz, 5320MHz 5.6GHz帯 5500MHz, 5520MHz, 5540MHz, 5560MHz, 5580MHz,5600MHz, 5620MHz, 5640MHz, 5660MHz, 5680MHz, 5700MHz 40MHzシステム: 2.4GHz帯 2422~2462MHz 5MHz 間隔 9 波 5.2GHz帯 5190MHz, 5230MHz 5.3GHz帯 5270MHz, 5310MHz 5.6GHz帯 5510MHz, 5550MHz, 5590MHz, 5630MHz, 5670MHz 80MHzシステム※W2のみ 5.2GHz帯 5210MHz 5.3GHz帯 5290MHz 5.6GHz帯 5530MHz, 5610MHz | ||
空中線電力(公称値) | W1 20MHzシステム: 2.4GHz帯 最大8mW/MHz(+20%,-80%) 5.2/5.3GHz帯 最大5mW/MHz(+20%,-80%) 5.6GHz帯 最大5mW/MHz(+20%,-50%) 40MHzシステム: 2.4GHz帯 最大4mW/MHz(+20%,-80%) 5.2/5.3GHz帯 最大2.5mW/MHz(+20%,-80%) 5.6GHz帯 最大2.5mW/MHz(+20%,-50%) W2 20MHzシステム: 2.4GHz帯 最大8mW/MHz(+20%,-80%) 5.2/5.3GHz帯 最大5mW/MHz(+20%,-80%) 5.6GHz帯 最大5mW/MHz(+20%,-50%) 40MHzシステム: 2.4GHz帯 最大4mW/MHz(+20%,-80%) 5.2/5.3GHz帯 最大2.5mW/MHz(+20%,-80%) 5.6GHz帯 最大2.5mW/MHz(+20%,-50%) 40MHzシステム: 5.2/5.3GHz帯 最大1.25mW/MHz(+20%,-80%) 5.6GHz帯 最大1.25mW/MHz(+20%,-50) | ||
アンテナ端子 | W1:SMA-J × 2 (MIMO対応) W2:SMA-J × 3 (MIMO対応) ※3×3MIMOは、5.2/5.3/5.6GHz帯にて使用可 公称インピーダンス 50Ω 認定済みアンテナはお問い合わせ下さい | ||
変調方式 | 直交周波数分割多重(OFDM)方式, スペクトラム拡散(DSSS方式) 5.2GHz帯、5.3GHz帯、5.6GHz帯ではOFDM方式のみ | ||
無線伝送速度 | 20MHzシステム: 1~11Mbps (IEEE802.11b) 6~54Mbps (IEEE802.11a/g) 6.5~144Mbps (IEEE802.11n) 6.5~288Mbps (IEEE802.11ac) ※ 40MHzシステム: 13~300Mbps (IEEE802.11n) 13~600Mbps (IEEE802.11ac) ※ 80MHzシステム: 29~1300Mbps (IEEE802.11ac) ※ 自動切替または固定(設定による) ※802.11acは、W2のみ対応 | ||
無線機能 | 通信規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac ※acはW2のみ対応 | |
通信モード | インフラストラクチャ (AP/STA) メッシュアクセスポイント (W1のみ対応) | ||
通信チャネル選択 | AP:設定により固定,STA:APに自動追従 | ||
ローミング機能 | あり(STA) | ||
QoS機能 | JRC QOS(※1), IEEE802.11e | ||
暗号化機能 | WEP, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), IEEE802.11i, IEEE802.11w, 独自暗号化方式 | ||
接続端末数 (暗号化毎) | 暗号化有り: IEEE802.11w 128台 IEEE802.11i 128台 AES:1_SSID時 123台 AES:16_SSID時 108台 TKIP:1_SSID時(※2) 63台 TKIP:16_SSID時(※3) 48台 WEP 128台 JRC暗号(独自) 128台 暗号化無し: 128台 | ||
有線側パケット長 | 64~4096(CRC 4B,およびVLANタグ除く) | ||
マルチキャスト機能 | フラッティングモード(※4),リピータモード対応 | ||
管理機能 | SNMPエージェント機能(v2) WLC(※5)オプションによる監視 | ||
その他機能 | MACアドレスフィルター MAC認証 (WLCオプションが必要) SSIDステルス機能 子局間通信禁止 | ||
設定機能 | HTTP(Internet Explorer 10以上),SNMPによる設定 | ||
インターフェース | LAN | 100BASE-TX/1000BASE-T AUTO-MDI/MDIX | |
USB I/F | 指定のUSBメモリ,GPS受信機を接続可能 | ||
表示(LED) | ・本体上部 PWR 電源状態 W1 無線部1接続状態 W2 無線部2接続状態 ・LANコネクタ部 LAN-LINK 有線接続状態 LAN-SPEED 有線接続速度 | ||
構造等 | 外形寸法 | W155×H37.2×D90mm(突起物を除く) | |
質量 | 約0.4kg | ||
設置環境 | 屋内設置(非防水) 屋外設置の場合は屋外筐体等に収容 | ||
電源 | PoE または DC12V PoE:IEEE802.11at(type1) DC12V:9.6V~14.4V | ||
消費電力 | 12W以下 | ||
環境条件 | 動作温度 0℃~+50℃ 動作湿度 20%Rh~90%Rh(結露しないこと) |
※1.SSID毎、あるいはCOS値による優先制御(4クラス)設定可能。優先Queueを全て処理してから次優先を処理するPriority Queuing機能ではなく、低優先Queueにも送信機会を与える方式。
※2.Hardware暗号59台+Software暗号4台=計63台
※3.Hardware暗号44台+Software暗号4台=計48台
※4.無線区間を双方向で無線再送を行う(APからSTAへのマルチキャスト再送に対応する)。当該モード時はリピータ動作となる。
※5.Wireless LAN Controller(JRC型名NID-100)