Siklu MultiHaul
MultiHaul


製品仕様
Base Unit | Terminal Unit | ||||
トポロジー | Point to Multi-Point/Point to Point | ✓ | ✓ | ||
内蔵アンテナ | 水平方向スキャニング:90° 垂直方向ビーム幅:20 | ✓ | ✓ | ||
周波数 | 57-64GHz | ✓ | ✓ | ||
チャンネル及び チャンネル幅 | 2つのオーバーラップしない2160MHz幅のチャンネル | ✓ | ✓ | ||
変調及び コーディング | 9つのレベルの適応変調&コーディング | ✓ | ✓ | ||
ラインレート | 最大(Mbps) | 2300 | 2300 | ||
合計スループット※① | 最大容量(Mbps)-ライセンスに依存 | 1800 | 1800 | ||
システムゲイン (リングバジェット) | 125dB(アンテナの利得を含む) | ✓ | ✓ | ||
一般的な通信可能距離 | 250-300m | ✓ | ✓ | ||
インターフェイス | 最大 3×RJ-45 100/1000 Base-T | - | ✓ | ||
2×RJ-45 100/1000 Base-T+1×SFP(1GbE or 2.5GbE) | ✓ | - | |||
Terminal Units | 最大8TU | ✓ | - | ||
イーサーネット機能 | IEEE802.1d Transparent Bridge/VLAN&VLANスタッキング/ジャンボ・フレーム | ✓ | ✓ | ||
セキュリティ | AES 128-bits | ✓ | ✓ | ||
設定&管理 | ゼロ・タッチ起動:イン・バンド及びアウト・バンド管理 Web GUI(ローカル側とリモート側のワンクリック設定)及びCLI SNMPv2/3,TACACS+,RADIUS | ✓ | ✓ | ||
規格適合 | 無線:FCC Part 15.255/EMC:FCC 47CFR.Part15/安全:UL60950 | ✓ | ✓ | ||
電源供給 | PoE PoE-Outなしで10w(IEEE802.3af) PoE-Outありで50w(IEEE802.3at+) | ✓ | ✓ | ||
PoE出力 | ETH2:26W,802.3at ETH3:13W,802.3af | ✓ SFP | ✓※② ✓※② | ||
環境 | 動作温度:-30℃~+55℃,IP65 オプションで動作温度:-45℃~+55℃,IP67 | ✓ | ✓ | ||
寸法 | 19×13×9㎝ | ✓ | ✓ | ||
重量 | 1.4㎏(取付金具含む) | ✓ | ✓ | ||
※①実際のスループットはBUTとTUの間のトラフィックの発生状況によって変化する ※②RJ45が3ポートのユニットの場合 |